EKSPRES OTOBÜS HATLARI
Sıra No | Hat No | Güzergah | Otobüs Sayısı |
1 | 96T | ATATÜRK HAVAALANI-TAKSİM | 3 |
2 | E-2 | BEYKOZ - TAKSİM | 4 |
3 | E-3 | SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI - UYDUKENT - 4. LEVENT | 6 |
4 | E-7 | TUZLA SAHİL - KADIKÖY | 4 |
5 | E-8 | PENDİK - BEŞİKTAŞ | 4 |
6 | E-9 | BOSTANCI-SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI | 2 |
7 | E-10 | KADIKÖY-KURTKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI | 14 |
8 | E-57 | ESENKENT BAHÇEŞEHİR-BAKIRKÖY | 5 |
9 | E-58 | ESENKENT BAHÇEŞEHİR-MECİDİYEKÖY | 4 |
10 | E-59 | ATAKENT MAH.-MECİDİYEKÖY | 3 |
11 | E-60 | MİMARSİNAN-B.ÇEKMECE-MECİDİYEKÖY | 4 |
TOPLAM | | 53 |
0 yorum:
Yorum Gönder